AUBERT Satine (2009) FRA |
35e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:49.87 | +0.66 | 97 pts | |
26e | 50 Dos Dames Séries | | 00:54.01 | | 218 pts | |
29e | 50 Brasse Dames Séries | | 01:01.89 | +0.89 | 140 pts | |
BARBOSA Kahli (2008) JPN |
— | 50 Dos Messieurs Séries | | DSQ | | — | |
25e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:55.42 | +0.84 | 192 pts | |
COURTY Mathias (2010) FRA |
30e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:36.91 | +0.97 | 435 pts | |
5e | 50 Dos Messieurs Finale C | | 00:47.95 | | 250 pts | |
25e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:48.69 | | 230 pts | |
27e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:59.79 | +0.95 | 108 pts | |
5e | 50 Papillon Messieurs Finale C | | 00:46.05 | | 196 pts | |
29e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:47.38 | +0.96 | 161 pts | |
DASSONNEVILLE Aaron (2009) FRA |
1er | 50 Nage Libre Messieurs Finale B | | 00:29.28 | +0.76 | 828 pts | |
9e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:29.95 | +0.81 | 788 pts | |
3e | 50 Dos Messieurs Finale B | | 00:36.15 | | 684 pts | |
11e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:36.56 | +0.66 | 666 pts | |
2e | 50 Brasse Messieurs Finale B | | 00:39.85 | +0.78 | 681 pts | |
9e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:39.91 | +0.76 | 678 pts | |
18e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:38.08 | +0.86 | 481 pts | |
GILBERT Léo (2004) FRA |
33e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:28.17 | +0.90 | 269 pts | |
— | 100 Dos Messieurs Séries | | DSQ | | — | |
— | 100 Brasse Messieurs Séries | | DSQ | | — | |
GOUY Manon (2009) FRA |
33e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:48.65 | +0.85 | 124 pts | |
25e | 50 Dos Dames Séries | | 00:52.86 | | 247 pts | |
26e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:59.22 | +0.99 | 194 pts | |
LAHBICHI Naim (2008) FRA |
34e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:43.77 | +0.77 | 189 pts | |
28e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:51.04 | | 172 pts | |
29e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 01:05.44 | +0.81 | 36 pts | |
30e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:52.53 | +0.74 | 57 pts | |
LEFEBVRE-ULRIKSON Mats (2009) FRA |
25e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:33.56 | +0.77 | 592 pts | |
21e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:40.66 | | 493 pts | |
17e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:43.55 | +0.97 | 537 pts | |
17e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:38.01 | +0.86 | 484 pts | |
LEKAJ Adèle (2011) FRA |
1ère | 50 Dos Dames Finale C | | 00:46.09 | | 452 pts | |
20e | 50 Dos Dames Séries | | 00:47.48 | | 405 pts | |
1ère | 50 Brasse Dames Finale C | | 00:53.30 | +0.73 | 347 pts | |
20e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:53.91 | +0.81 | 329 pts | |
LEKAJ Emile (2008) FRA |
4e | 50 Nage Libre Messieurs Finale B | | 00:30.26 | +0.80 | 770 pts | |
11e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | | 00:30.61 | +0.78 | 750 pts | |
5e | 50 Dos Messieurs Finale A | | 00:33.51 | | 811 pts | |
5e | 50 Dos Messieurs Séries | | 00:34.45 | +0.74 | 765 pts | |
3e | 50 Brasse Messieurs Finale B | | 00:40.08 | +0.84 | 672 pts | |
8e | 50 Brasse Messieurs Séries | | 00:39.33 | +0.79 | 702 pts | |
5e | 50 Papillon Messieurs Finale B | | 00:35.32 | +0.89 | 609 pts | |
7e | 50 Papillon Messieurs Séries | | 00:33.62 | +0.94 | 695 pts | |
LELOUP Hilda (2008) FRA |
— | 100 Nage Libre Dames Séries | | DNS dec | | — | |
— | 100 Dos Dames Séries | | DNS dec | | — | |
— | 100 Brasse Dames Séries | | DNS dec | | — | |
LEROY-PETERMANN Aaron (2007) FRA |
28e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:08.60 | +0.68 | 686 pts | |
24e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:22.13 | +0.74 | 573 pts | |
4e | 100 Brasse Messieurs Finale C | | 01:28.06 | +0.81 | 646 pts | |
19e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 01:29.23 | +0.79 | 623 pts | |
— | 100 Papillon Messieurs Séries | | DNS dec | | — | |
SOUDAY Axel (2005) FRA |
16e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:01.62 | +0.75 | 881 pts | |
4e | 100 Dos Messieurs Finale B | | 01:10.54 | | 830 pts | |
12e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:12.59 | +0.67 | 781 pts | |
2e | 100 Papillon Messieurs Finale B | | 01:04.57 | +0.74 | 970 pts | |
11e | 100 Papillon Messieurs Séries | | 01:06.95 | +0.75 | 908 pts | |
SOUDAY Zelie (2008) FRA |
36e | 100 Nage Libre Dames Séries | | 01:26.55 | +0.80 | 379 pts | |
29e | 100 Dos Dames Séries | | 01:36.74 | +0.83 | 455 pts | |
4e | 100 Brasse Dames Finale C | | 01:36.03 | +0.72 | 695 pts | |
22e | 100 Brasse Dames Séries | | 01:38.63 | +0.62 | 648 pts | |
30e | 100 Papillon Dames Séries | | 01:43.73 | +0.78 | 311 pts | |
TALMANT Redwane (2006) FRA |
34e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | | 01:47.05 | +0.78 | 49 pts | |
27e | 100 Dos Messieurs Séries | | 01:52.26 | +0.70 | 127 pts | |
23e | 100 Brasse Messieurs Séries | | 02:08.73 | | 90 pts | |
VAN GILS Louane (2010) FRA |
25e | 50 Nage Libre Dames Séries | | 00:43.19 | | 286 pts | |
19e | 50 Dos Dames Séries | | 00:46.70 | +0.84 | 431 pts | |
22e | 50 Brasse Dames Séries | | 00:55.08 | | 296 pts | |
— | 50 Papillon Dames Séries | | DSQ | | — |