Compétition départementale Le Havre
Samedi 26 Mars les nageurs Requins Couronnais nous ont offert de belles courses. Au total, ce sont 4 médailles de bronze supplémentaire pour nos nageurs.
Résultats :
BOQUET Henri (2008) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 3 | 00:50.37 | Samedi 26 Mars | 15h15 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 5 | 01:29.40 | Samedi 26 Mars | 15h55 | |
50 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 2 | 00:43.22 | Samedi 26 Mars | 17h14 | |
DASSONNEVILLE Aaron (2009) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | 00:46.41 | Samedi 26 Mars | 15h17 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 5 | 01:17.63 | Samedi 26 Mars | 15h59 | |
200 Dos Messieurs | série 1 | couloir 2 | 03:29.03 | Samedi 26 Mars | 16h32 | |
LEFEBVRE-ULRIKSON Mats (2009) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 4 | 00:52.84 | Samedi 26 Mars | 15h15 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | 01:28.53 | Samedi 26 Mars | 15h55 | |
50 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 4 | 00:47.96 | Samedi 26 Mars | 17h13 | |
LEKAJ Emile (2008) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 1 | 00:42.39 | Samedi 26 Mars | 15h20 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 1 | 01:10.98 | Samedi 26 Mars | 16h05 | |
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 3 | 00:38.68 | Samedi 26 Mars | 17h16 | |
ROZE Matis (2003) FRA | ||||||
4×50 Nage Libre Mixtes | [1 relayeur] | série 3 | couloir 3 | 02:04.00 | Samedi 26 Mars | 18h12 |
100 Nage Libre Messieurs | série 11 | couloir 5 | 01:03.41 | Samedi 26 Mars | 16h13 | |
50 Papillon Messieurs | série 7 | couloir 3 | 00:31.79 | Samedi 26 Mars | 17h21 | |
SIEMION Nathan (2000) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 7 | couloir 4 | 00:32.58 | Samedi 26 Mars | 15h24 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 13 | couloir 5 | 01:00.53 | Samedi 26 Mars | 16h16 | |
50 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 5 | 00:30.33 | Samedi 26 Mars | 17h24 | |
SOUDAY Axel (2005) FRA | ||||||
4×50 Nage Libre Mixtes | [4 relayeur] | série 3 | couloir 3 | 02:04.00 | Samedi 26 Mars | 18h12 |
100 Nage Libre Messieurs | série 12 | couloir 5 | 01:01.23 | Samedi 26 Mars | 16h15 | |
50 Papillon Messieurs | série 10 | couloir 1 | 00:29.61 | Samedi 26 Mars | 17h25 | |
DESBUARDS Elena (2006) FRA | ||||||
4×50 Nage Libre Mixtes | [3 relayeuse] | série 3 | couloir 3 | 02:04.00 | Samedi 26 Mars | 18h12 |
100 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 3 | 01:15.20 | Samedi 26 Mars | 15h41 | |
800 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 3 | 11:36.83 | Samedi 26 Mars | 17h41 | |
SOUDAY Zelie (2008) FRA | ||||||
4×50 Nage Libre Mixtes | [2 relayeuse] | série 3 | couloir 3 | 02:04.00 | Samedi 26 Mars | 18h12 |
50 Brasse Dames | série 5 | couloir 4 | 00:46.14 | Samedi 26 Mars | 15h06 | |
100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 3 | 01:28.60 | Samedi 26 Mars | 15h28 | |
50 Papillon Dames | série 2 | couloir 2 | 00:48.61 | Samedi 26 Mars | 17h00 |
Mention spéciale
Bravo à nos 3 nageurs médaillés
- Nathan SIEMON 3ème du 50m brasse et du 50m papillon
- Mathis ROZE 3ème du 100m NL
- Elena DESBUARDS 3ème du 800m NL



