Samedi 22 Janvier c’est déroulé le Trophées Jeunes Hiver à la piscine de Mont-Saint-Aignan. Ce meeting représente un chalenge pour nos jeunes nageurs et marque la reprise des compétitions de l’année 2022. Accompagné de notre deuxième entraîneur et de notre entraîneur stagiaire, 7 les requins ont représenté le club.

Résultats
DASSONNEVILLE Aaron (2009) FRA | |||
200 Dos Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT |
100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT |
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 2 | AT |
LAHBICHI Naim (2008) FRA | |||
100 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 1 | 02:02.31 |
50 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 1 | 00:56.55 |
100 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 5 | 01:53.43 |
50 Dos Messieurs | série 5 | couloir 2 | 00:51.65 |
LEFEBVRE-ULRIKSON Mats (2009) FRA | |||
100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 1 | AT |
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 1 | AT |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 2 | AT |
50 Dos Messieurs | série 5 | couloir 5 | 00:51.74 |
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 6 | AT |
BLACTOT Axelle (2011) FRA | |||
200 Dos Dames | série 2 | couloir 6 | AT |
100 4 Nages Dames | série 1 | couloir 2 | AT |
CHEVAL Eloïse (2010) FRA | |||
200 Dos Dames | série 3 | couloir 3 | AT |
100 4 Nages Dames | série 3 | couloir 1 | AT |
100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 3 | AT |
50 Dos Dames | série 3 | couloir 3 | AT |
100 Brasse Dames | série 3 | couloir 6 | AT |
SMACQUE Izia (2010) FRA | |||
200 Dos Dames | série 3 | couloir 5 | AT |
100 4 Nages Dames | série 3 | couloir 6 | AT |
50 Papillon Dames | série 5 | couloir 6 | 00:50.81 |
YAHI Naïla (2010) FRA | |||
100 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 2 | AT |
50 Dos Dames | série 4 | couloir 5 | 01:14.83 |
Quelques photos





