Retour sur le meeting départemental de Fécamp
Ce samedi 20 et dimanche 21 novembre, c’est déroulé le championnat départemental hiver 76 à Fécamp. Les requins font un total de 7 podiums et ramène 4 médailles de bronze et 3 médailles d’argent.

La compétition c’est déroulé dans le bassin de 25m à Fécamp. 13 clubs était convié dont 194 nageurs et un total de 1273 engagements.
Les requins étaient alignées sur 68 courses
AUDOYNAUD Mathys (2006) FRA | ||||||
46e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.37 | 822 pts | |||
41e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.56 | 687 pts | |||
22e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.51 | 668 pts | |||
24e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:21.44 | 587 pts | |||
32e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.53 | 614 pts | |||
25e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:33.13 | 549 pts | |||
27e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:32.69 | 745 pts | |||
37e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 03:08.48 | 430 pts |
DELAMARE Antoine (2005) FRA | ||||||
34e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.26 | 890 pts | |||
31e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:05.93 | 758 pts | |||
21e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:38.75 | 727 pts | |||
15e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:27.71 | 653 pts | |||
34e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:33.51 | 701 pts | |||
18e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:15.99 | 688 pts |
DESBUARDS Elena (2006) FRA | ||||||
62e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.37 | 634 pts | |||
38e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:15.55 | 635 pts | |||
27e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:53.36 | 597 pts | |||
15e | 800 Nage Libre Dames Séries | 11:36.83 | 661 pts | |||
26e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.25 | 583 pts | |||
9e | 100 Papillon Dames Séries | 01:28.51 | 574 pts | |||
19e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:02.07 | 653 pts | |||
9e | 400 4 Nages Dames Séries | 06:17.71 | 660 pts |
GROUZ Donya (2007) FRA | ||||||
47e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.04 | 707 pts | |||
35e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:15.21 | 644 pts | |||
35e | 50 Dos Dames Séries | 00:41.30 | 634 pts | |||
25e | 50 Brasse Dames Séries | 00:44.62 | 651 pts | |||
21e | 100 Brasse Dames Séries | 01:40.67 | 613 pts | |||
35e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.76 | 474 pts | |||
28e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:14.33 | 529 pts |
LEKAJ Emile (2008) FRA | ||||||
80e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:32.74 | 634 pts | |||
61e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:16.52 | 494 pts | |||
44e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:53.07 | 428 pts | |||
36e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:39.12 | 555 pts | |||
31e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:26.70 | 485 pts | |||
41e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.38 | 544 pts | |||
26e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:35.75 | 502 pts | |||
59e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:39.00 | 442 pts |
LOUBERE Jeanne (2005) FRA | ||||||
51e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.81 | 664 pts | |||
34e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:55.50 | 535 pts | |||
38e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:17.63 | 470 pts | |||
19e | 100 Brasse Dames Séries | 01:38.02 | 659 pts | |||
— | 200 Brasse Dames Séries | DSQ | — |
PIGNET Clément (1995) FRA | |||||
30e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.16 | 896 pts |
QUESNAY Natacha (2000) FRA | ||||||
55e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.00 | 654 pts | |||
23e | 50 Dos Dames Séries | 00:39.84 | 696 pts | |||
27e | 100 Dos Dames Séries | 01:28.56 | 606 pts | |||
23e | 100 Brasse Dames Séries | 01:41.82 | 593 pts | |||
31e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:20.05 | 475 pts |
ROZE Matis (2003) FRA | ||||||
43e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.18 | 834 pts | |||
23e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:03.41 | 829 pts | |||
41e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.47 | 652 pts |
SIEMION Nathan (2000) FRA | ||||||
14e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.54 | 999 pts | |||
12e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:00.53 | 914 pts | |||
10e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:09.49 | 856 pts | |||
3e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:34.34 | 926 pts | |||
14e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:30.33 | 879 pts |
SOUDAY Axel (2005) FRA | ||||||
29e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.13 | 898 pts | |||
19e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:01.73 | 878 pts | |||
10e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.91 | 841 pts | |||
17e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:16.44 | 693 pts | |||
14e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:37.17 | 795 pts | |||
12e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:30.29 | 881 pts | |||
10e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:41.37 | 705 pts | |||
8e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:36.79 | 770 pts |
SOUDAY Zelie (2008) FRA | ||||||
71e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:37.35 | 533 pts | |||
— | 100 Dos Dames Séries | DSQ | — | |||
30e | 100 Brasse Dames Séries | 01:47.25 | 505 pts | |||
19e | 100 Papillon Dames Séries | 01:56.13 | 155 pts |



Mention spéciale pour nos médaillées :
- QUESNAY Natacha 2 médailles de Bronze
- DESBUARDS Elena 1 médaille d’argent
- SIEMION Nathan 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze
- SOUDAY Axel 1 médaille de bronze






